Πώς αντικαθιστά το SJK 32.768KHz διακοσμητικό κρυστάλλινο τις άλλες μάρκες; Κάτω SJK διαφορετικό πακέτο και σειρά για 32.768KHz FYI.
Ανεξάρτητα από το τι CL χρειάζεστε, όπως 12.5pF, 9pF, 7pF, 6pF, η SJK μπορεί να σας προσφέρει εναλλακτικές επιλογές.
1610 32,768 kHz,
2012 32,768KHz,
3215 32,768 kHz,
7015 32,768 kHz,
8038 32,768KHz,
Διάνοιγμα 2*6mm 32,768KHz,
Διάνοιγμα 3*8mm 32,768KHz,
| Κρυστάλλιο στρογγυλοβελγίου | Εικόνα | Μέγεθος L × W × H mm | Σειρά SJK | ΚΡΑΣΤΕΡΗΣ ΕΠΙΣΗΜΕΙΑΣ | Α/Δ | |
| 32.768KHz | SMD 1.6 × 1.0 × 0.50 | 7Κ-1610 | EPSON | FC-1610AN | ||
| ΑΒΡΑΚΟΝ | ABS05 | |||||
| ΝΔΚ | NX1610SA | |||||
| SMD 2.0 × 1.2 × 0.6 | 7R-2012 | EPSON | FC-12M | |||
| ΕΣΣ | Δελτίο ΕΚΑΧ | Επικαιροποιημένο | ||||
| ΑΒΡΑΚΟΝ | ABS06 | Αρμόδια για την παρακολούθηση της ακτινοβολίας | ||||
| YXC | YSX2012SK | |||||
| WURTH | WURTH 830050789 | |||||
| ΝΔΚ | NX2012SA Επικαιροποίηση |
NX2012SA-32.768KHZ Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ |
||||
| SMD 3,2 × 1,5 × 0.75 | 7L-3215 | EPSON | FC-135 FC-13A |
|||
| ΑΒΡΑΚΟΝ | ABS07 | |||||
| TXC | ΑΧ | ΑΧ-32.768KDZB-T ΑΧ03270014 ΑΧ03200015 ΑΧ03200011 |
||||
| TXC | 9H | 9H03200031 9H03290998 9H03200034 9H03200033 |
||||
| Πολίτης | CM315 CM315H |
|||||
| ΕΣΣ | ECX-31B ECS-34B |
Επικαιροποιείται από την Επιτροπή. | ||||
| Τζάουχ | JTX310 | |||||
| Στρατόπεδο | FTX32.768K | FTX32.768K9SM3-20C | ||||
| ΚΔΣ | 1TJF125DN1AI00N DST310S |
|||||
| Χάνγκτζινγκ | FC31M2 | |||||
| ΣΕΙΚΟ | SC32S | |||||
| Γκόλντεζ | MP05347 | |||||
| YXC | YST310S | |||||
| WTL | WX1 | |||||
| ΝΔΚ | NX3215SA | |||||
| SMD 7.0 × 1.5 × 1.4 | 7M-7015 | EPSON | MC-146 | |||
| ΑΒΡΑΚΟΝ | ABS13 | |||||
| ΣΕΙΚΟ | SSP-T7-F | |||||
| TXC | 9H | 9H03200413 | ||||
| SMD 8x3.8x2.4 | 6LC-8038 | EPSON | MC-306 | |||
| ΑΒΡΑΚΟΝ | ABS25 | |||||
| ΚΔΣ | DMX-26S | |||||
| Πολίτης | CM200C | |||||
| Μέσα από τρύπα 2*6mm | 6K6-2*6mm | Πολίτης | ΚΠΣ206 CFS-20632768HZFB |
|||
| ΚΔΣ | 1TD125DHNS004 | |||||
| EPSON | Ειδικότερα: | |||||
| ΠΑΡΑΓΟΝΟΣ | MMTF32 | Δοκιμαστικό σύστημα | ||||
| ΑΒΡΑΚΟΝ | ΑΒ26Τ | ΑΒ26Τ-32.768kHZ-12.5-Ε | ||||
| ΔΕΠ | LFXTAL002997 | LFXTAL002997 | ||||
| ΚΔΣ | DT-26 | |||||
| Μέσα από τρύπα 3*8mm | 6K8-3*8mm | ΚΔΣ | 1TC125DFNS019 | |||
| ΚΔΣ | DT-38 | |||||
| 3TK0327606VVDFF0-RE02 | ||||||
| EPSON | Ειδικότερα, οι διατάξεις του παρόντος παραρτήματος ισχύουν για: |
|
||||
Πώς αντικαθιστά το SJK 32.768KHz διακοσμητικό κρυστάλλινο τις άλλες μάρκες; Κάτω SJK διαφορετικό πακέτο και σειρά για 32.768KHz FYI.
Ανεξάρτητα από το τι CL χρειάζεστε, όπως 12.5pF, 9pF, 7pF, 6pF, η SJK μπορεί να σας προσφέρει εναλλακτικές επιλογές.
1610 32,768 kHz,
2012 32,768KHz,
3215 32,768 kHz,
7015 32,768 kHz,
8038 32,768KHz,
Διάνοιγμα 2*6mm 32,768KHz,
Διάνοιγμα 3*8mm 32,768KHz,
| Κρυστάλλιο στρογγυλοβελγίου | Εικόνα | Μέγεθος L × W × H mm | Σειρά SJK | ΚΡΑΣΤΕΡΗΣ ΕΠΙΣΗΜΕΙΑΣ | Α/Δ | |
| 32.768KHz | SMD 1.6 × 1.0 × 0.50 | 7Κ-1610 | EPSON | FC-1610AN | ||
| ΑΒΡΑΚΟΝ | ABS05 | |||||
| ΝΔΚ | NX1610SA | |||||
| SMD 2.0 × 1.2 × 0.6 | 7R-2012 | EPSON | FC-12M | |||
| ΕΣΣ | Δελτίο ΕΚΑΧ | Επικαιροποιημένο | ||||
| ΑΒΡΑΚΟΝ | ABS06 | Αρμόδια για την παρακολούθηση της ακτινοβολίας | ||||
| YXC | YSX2012SK | |||||
| WURTH | WURTH 830050789 | |||||
| ΝΔΚ | NX2012SA Επικαιροποίηση |
NX2012SA-32.768KHZ Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ |
||||
| SMD 3,2 × 1,5 × 0.75 | 7L-3215 | EPSON | FC-135 FC-13A |
|||
| ΑΒΡΑΚΟΝ | ABS07 | |||||
| TXC | ΑΧ | ΑΧ-32.768KDZB-T ΑΧ03270014 ΑΧ03200015 ΑΧ03200011 |
||||
| TXC | 9H | 9H03200031 9H03290998 9H03200034 9H03200033 |
||||
| Πολίτης | CM315 CM315H |
|||||
| ΕΣΣ | ECX-31B ECS-34B |
Επικαιροποιείται από την Επιτροπή. | ||||
| Τζάουχ | JTX310 | |||||
| Στρατόπεδο | FTX32.768K | FTX32.768K9SM3-20C | ||||
| ΚΔΣ | 1TJF125DN1AI00N DST310S |
|||||
| Χάνγκτζινγκ | FC31M2 | |||||
| ΣΕΙΚΟ | SC32S | |||||
| Γκόλντεζ | MP05347 | |||||
| YXC | YST310S | |||||
| WTL | WX1 | |||||
| ΝΔΚ | NX3215SA | |||||
| SMD 7.0 × 1.5 × 1.4 | 7M-7015 | EPSON | MC-146 | |||
| ΑΒΡΑΚΟΝ | ABS13 | |||||
| ΣΕΙΚΟ | SSP-T7-F | |||||
| TXC | 9H | 9H03200413 | ||||
| SMD 8x3.8x2.4 | 6LC-8038 | EPSON | MC-306 | |||
| ΑΒΡΑΚΟΝ | ABS25 | |||||
| ΚΔΣ | DMX-26S | |||||
| Πολίτης | CM200C | |||||
| Μέσα από τρύπα 2*6mm | 6K6-2*6mm | Πολίτης | ΚΠΣ206 CFS-20632768HZFB |
|||
| ΚΔΣ | 1TD125DHNS004 | |||||
| EPSON | Ειδικότερα: | |||||
| ΠΑΡΑΓΟΝΟΣ | MMTF32 | Δοκιμαστικό σύστημα | ||||
| ΑΒΡΑΚΟΝ | ΑΒ26Τ | ΑΒ26Τ-32.768kHZ-12.5-Ε | ||||
| ΔΕΠ | LFXTAL002997 | LFXTAL002997 | ||||
| ΚΔΣ | DT-26 | |||||
| Μέσα από τρύπα 3*8mm | 6K8-3*8mm | ΚΔΣ | 1TC125DFNS019 | |||
| ΚΔΣ | DT-38 | |||||
| 3TK0327606VVDFF0-RE02 | ||||||
| EPSON | Ειδικότερα, οι διατάξεις του παρόντος παραρτήματος ισχύουν για: |
|
||||