![]() |
Ονομασία μάρκας: | SJK |
Αριθμός μοντέλου: | M49SMD |
Τροποποιημένο: | 1000 τεμάχια |
Τιμή: | Negotiate |
Πληροφορίες συσκευασίας: | 1000pcs το /reel |
Όροι πληρωμής: | Τ/Τ |
6P σειράς M49SMD Κρυστάλλινη μονάδα 7 * 4mm μέγεθος 6.7458MHz έως 50MHz Υψηλή περιβαλλοντική απόδοση για βιομηχανικές συσκευές
Χαρακτηριστικά:
Ηλεκτρονικές προδιαγραφές:
Άρθρο | Κρυστάλλινη μονάδα M49SMD σειράς 6P | |||
Πεδίο συχνότητας | 60,7458 MHz έως 12 MHz | 12MHz έως 16MHz | 16MHz έως 20MHz | 20MHz έως 50MHz |
Διαταγή υπερκύκλωσης | Θεμελιώδη | |||
Ανεπάρκεια συχνότητας | ±10ppm έως ±30ppm, ή να προσδιοριστεί | |||
Σταθερότητα συχνότητας πάνω από τη θερμοκρασία | ±10ppm έως ±30ppm, ή να προσδιοριστεί | |||
Δυνατότητα φόρτωσης | 9pF, 12pF, 20pF, ή να προσδιοριστεί | |||
Αντίσταση σειράς | 100Ω μέγιστο | 60Ω μέγιστο | 50Ω μέγιστο | 40Ω μέγιστο |
Δυνατότητα μεταφοράς | 3pF το πολύ. | |||
Επίπεδο οδήγησης | 10 μW Typ. | |||
Αντίσταση στην ινσουλίνη | 500MΩ min 100VDC/+15VDC | |||
Γήρανση | ± 3 ppm / έτος μέγιστο. | |||
Μέγεθος συσκευασίας | 7.0*4.0*2.0mm | |||
Μονάδα συσκευασίας | 1000 τεμάχια ανά τροχιά |
Μέγεθος:
![]() |
Ονομασία μάρκας: | SJK |
Αριθμός μοντέλου: | M49SMD |
Τροποποιημένο: | 1000 τεμάχια |
Τιμή: | Negotiate |
Πληροφορίες συσκευασίας: | 1000pcs το /reel |
Όροι πληρωμής: | Τ/Τ |
6P σειράς M49SMD Κρυστάλλινη μονάδα 7 * 4mm μέγεθος 6.7458MHz έως 50MHz Υψηλή περιβαλλοντική απόδοση για βιομηχανικές συσκευές
Χαρακτηριστικά:
Ηλεκτρονικές προδιαγραφές:
Άρθρο | Κρυστάλλινη μονάδα M49SMD σειράς 6P | |||
Πεδίο συχνότητας | 60,7458 MHz έως 12 MHz | 12MHz έως 16MHz | 16MHz έως 20MHz | 20MHz έως 50MHz |
Διαταγή υπερκύκλωσης | Θεμελιώδη | |||
Ανεπάρκεια συχνότητας | ±10ppm έως ±30ppm, ή να προσδιοριστεί | |||
Σταθερότητα συχνότητας πάνω από τη θερμοκρασία | ±10ppm έως ±30ppm, ή να προσδιοριστεί | |||
Δυνατότητα φόρτωσης | 9pF, 12pF, 20pF, ή να προσδιοριστεί | |||
Αντίσταση σειράς | 100Ω μέγιστο | 60Ω μέγιστο | 50Ω μέγιστο | 40Ω μέγιστο |
Δυνατότητα μεταφοράς | 3pF το πολύ. | |||
Επίπεδο οδήγησης | 10 μW Typ. | |||
Αντίσταση στην ινσουλίνη | 500MΩ min 100VDC/+15VDC | |||
Γήρανση | ± 3 ppm / έτος μέγιστο. | |||
Μέγεθος συσκευασίας | 7.0*4.0*2.0mm | |||
Μονάδα συσκευασίας | 1000 τεμάχια ανά τροχιά |
Μέγεθος: