![]() |
Ονομασία μάρκας: | SJK |
Αριθμός μοντέλου: | Φίλτρα SAW QCC8C |
Τροποποιημένο: | 3000 τεμάχια |
Τιμή: | negotiable |
Πληροφορίες συσκευασίας: | 3000 pcs |
Όροι πληρωμής: | Τ/Τ |
Υψηλής απόδοσης SMD QCC8C SAW φίλτρο 5.0*5.0 για σταθερό και ακριβές φίλτρο συχνότητας
Χαρακτηριστικά:
Ηλεκτρονικές προδιαγραφές:
Άρθρο | Ελάχιστο | Τυπικό | Μέγιστο |
Πεδίο συχνότητας | 110MHz | - | 950MHz |
Απώλεια εισαγωγής | 10,2 dB | - | 22.5dB |
Συνεχή τάση | - | 5V | - |
Θερμοκρασία λειτουργίας | -20°C | - | +70°C |
-40°C | - | +85°C | |
Θέρμανση αποθήκευσης | -40°C | - | +85°C |
Μέγεθος | 5.0 × 5,0 × 1,5 mm |
Μέγεθος:
![]() |
Ονομασία μάρκας: | SJK |
Αριθμός μοντέλου: | Φίλτρα SAW QCC8C |
Τροποποιημένο: | 3000 τεμάχια |
Τιμή: | negotiable |
Πληροφορίες συσκευασίας: | 3000 pcs |
Όροι πληρωμής: | Τ/Τ |
Υψηλής απόδοσης SMD QCC8C SAW φίλτρο 5.0*5.0 για σταθερό και ακριβές φίλτρο συχνότητας
Χαρακτηριστικά:
Ηλεκτρονικές προδιαγραφές:
Άρθρο | Ελάχιστο | Τυπικό | Μέγιστο |
Πεδίο συχνότητας | 110MHz | - | 950MHz |
Απώλεια εισαγωγής | 10,2 dB | - | 22.5dB |
Συνεχή τάση | - | 5V | - |
Θερμοκρασία λειτουργίας | -20°C | - | +70°C |
-40°C | - | +85°C | |
Θέρμανση αποθήκευσης | -40°C | - | +85°C |
Μέγεθος | 5.0 × 5,0 × 1,5 mm |
Μέγεθος: