![]() |
Ονομασία μάρκας: | SJK |
Αριθμός μοντέλου: | SJK-7F16000MAB1210A6 |
Τροποποιημένο: | 3000 pcs |
Τιμή: | Negotiate |
Πληροφορίες συσκευασίας: | 3000pcs το /Reel |
Όροι πληρωμής: | Τ/Τ |
7F Σειρά SMD2016 Κρυστάλλινη μονάδα 16MHz έως 96MHz Υψηλή ακρίβεια και υψηλή αξιοπιστία για καλύτερη απόδοση
Χαρακτηριστικά:
Ηλεκτρονικές προδιαγραφές:
Άρθρο | 7F σειράς SMD2016 Κρυστάλλινη μονάδα | |||
Πεδίο συχνότητας | 16MHz~20MHz | 20MHz ~ 30MHz | 30MHz~60MHz | 760,8MHz, 80MHz, 96MHz |
Διαταγή υπερκύκλωσης | Θεμελιώδη | |||
Ανεπάρκεια συχνότητας | ±10ppm, ±20ppm, ±30ppm, ή να προσδιοριστεί | |||
Σταθερότητα συχνότητας πάνω από τη θερμοκρασία | ±10ppm, ±20ppm, ±30ppm, ή να προσδιοριστεί | |||
Επίπεδο οδήγησης | 100μW συνήθως, 300μW το πολύ. | |||
Δυνατότητα φόρτωσης | 6~20pF, ή να προσδιοριστεί | |||
Αντίσταση σειράς | 200Ω το πολύ. | 100Ω το πολύ. | 80Ω το πολύ. | 30Ω το πολύ. |
Θερμοκρασία λειτουργίας | -20~+70°C, -40~+85°C, ή προσδιορίστε | |||
Θέρμανση αποθήκευσης | -55~+125°C | |||
Γήρανση | ± 3 ppm/έτος μέγιστο. | |||
Μέγεθος συσκευασίας | 2.0*1,6*0,5mm | |||
Μονάδα συσκευασίας | 3000 τεμάχια ανά τροχιά |
Μέγεθος:
![]() |
Ονομασία μάρκας: | SJK |
Αριθμός μοντέλου: | SJK-7F16000MAB1210A6 |
Τροποποιημένο: | 3000 pcs |
Τιμή: | Negotiate |
Πληροφορίες συσκευασίας: | 3000pcs το /Reel |
Όροι πληρωμής: | Τ/Τ |
7F Σειρά SMD2016 Κρυστάλλινη μονάδα 16MHz έως 96MHz Υψηλή ακρίβεια και υψηλή αξιοπιστία για καλύτερη απόδοση
Χαρακτηριστικά:
Ηλεκτρονικές προδιαγραφές:
Άρθρο | 7F σειράς SMD2016 Κρυστάλλινη μονάδα | |||
Πεδίο συχνότητας | 16MHz~20MHz | 20MHz ~ 30MHz | 30MHz~60MHz | 760,8MHz, 80MHz, 96MHz |
Διαταγή υπερκύκλωσης | Θεμελιώδη | |||
Ανεπάρκεια συχνότητας | ±10ppm, ±20ppm, ±30ppm, ή να προσδιοριστεί | |||
Σταθερότητα συχνότητας πάνω από τη θερμοκρασία | ±10ppm, ±20ppm, ±30ppm, ή να προσδιοριστεί | |||
Επίπεδο οδήγησης | 100μW συνήθως, 300μW το πολύ. | |||
Δυνατότητα φόρτωσης | 6~20pF, ή να προσδιοριστεί | |||
Αντίσταση σειράς | 200Ω το πολύ. | 100Ω το πολύ. | 80Ω το πολύ. | 30Ω το πολύ. |
Θερμοκρασία λειτουργίας | -20~+70°C, -40~+85°C, ή προσδιορίστε | |||
Θέρμανση αποθήκευσης | -55~+125°C | |||
Γήρανση | ± 3 ppm/έτος μέγιστο. | |||
Μέγεθος συσκευασίας | 2.0*1,6*0,5mm | |||
Μονάδα συσκευασίας | 3000 τεμάχια ανά τροχιά |
Μέγεθος: